職員数
令和6年度 職員数
役職 | 人数 | 役割 |
校長 | 1 | 校務をつかさどり、所属職員を監督する |
教頭 | 1 | 校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童の教育をつかさどる |
総括教諭 | 4 | 校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し並びに児童の教育をつかさどる |
教諭 | 18 | 児童の教育をつかさどる |
養護教諭 | 1 | 児童の養護をつかさどる |
大学院派遣 | 0 | 教職大学院において研修を行う |
事務職員 | 1 | 学校事務に従事する |
栄養士 | 1 | 児童の栄養管理をつかさどる |
専科非常勤 | 2 | 特定の教科を担当する |
特別支援非常勤 | 1 | 個別の学習指導を担当する |
少人数非常勤 | 1 | 少人数の学習指導を担当する |
後補充非常勤 | 0 | 初任者研修にかかる後補充を担当する |
拠点校指導教員 | 1 | 初任者の教員の指導を担当する |
指導補助員 | 1 | おもに1年生の生活指導の補助を担当する |
介助員 | 4 | 特別支援級の生活指導の補助を担当する |
スクールサポートスタッフ | 1 | 教員に代わって、来校者対応や印刷業務等を担当する |
校務整備員 | 2 | 学校の校務作業に従事する |
給食調理員 | 3 | 学校の給食作業に従事する |
給食調理補助員 | 3 | 学校の給食補助作業に従事する |
更新日:2024年04月19日 10:45:11